规格 型号 性能 指标 |
1250目超细重质碳酸钙 |
CAZ-2125 | |
CaCO3含量% ≥ | 98 |
PH值(10%悬浮液) | 8-10 |
盐酸不溶物含量% ≤ | 0.5 |
水份含量% ≤ | 0.2 |
粒径D50(um) ≤ | 6.5 |
粒径D97(um) ≤ | 14 |
比表面积(m2/g) ≥ | 5.0 |
铁(Fe)含量% ≤ | 0.01 |
锰(Mn)含量% ≤ | 0.008 |
筛余物: 125μm试验筛% ≤ 45μm试验筛% ≤ |
0 0 |
白度(R457)% ≥ | 97 |
吸油值(DOP)ml/100g ≤ | 20-25 |
外观 | 白色粉末 |