规格 型号 性能 指标 |
轻质(沉淀)碳酸钙 |
CAH-6300 | |
CaCO3含量% ≥ | 98 |
PH值(10%悬浮液) | 9-10 |
盐酸不溶物含量% ≤ | 0.2 |
水份含量% ≤ | 0.5 |
平均粒径(um) | 1.57 |
沉降体积,ml/g ≥ | 2.5-2.6 |
铁(Fe)含量% ≤ | 0.01 |
锰(Mn)含量% ≤ | 0.008 |
筛余物: 125μm试验筛% ≤ 45μm试验筛% ≤ |
0 0 |
白度(R457)% ≥ | 96 |
吸油值(DOP)ml/100g ≤ | 75 |
外观 | 白色粉末 |